
诺德韦克
Noordwijk
球队市值:100000
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 诺德韦克(英文名:Noordwijk,粤语名:诺德韦克), 是联赛的一支足球俱乐部,当前诺德韦克的市值为:100000,诺德韦克共有球员59人,外籍球员20人,我们将为你实时更新诺德韦克赛事数据信息。 |
全部
英超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-17 | 曼联 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-24 | 富勒姆 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-30 | 曼联 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 曼城 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 曼联 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 布伦特福德 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 曼联 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 利物浦 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 曼联 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 热刺 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 曼联 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 水晶宫 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 曼联 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 狼队 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 曼联 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 曼联 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 曼联 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 利兹联 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 伯恩利 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 曼联 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 阿森纳 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 曼联 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 曼联 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 西汉姆联 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 埃弗顿 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 曼联 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 曼联 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 曼联 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 切尔西 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 曼联 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 曼联 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 桑德兰 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 曼联 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 布莱顿 | 0:0 | 曼联 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-17 | 曼联 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-24 | 富勒姆 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-30 | 曼联 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 曼城 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 曼联 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 布伦特福德 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 曼联 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 利物浦 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 曼联 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 热刺 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 曼联 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 水晶宫 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 曼联 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 狼队 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 曼联 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 曼联 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 曼联 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 利兹联 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 伯恩利 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 曼联 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 阿森纳 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 曼联 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 曼联 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 西汉姆联 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 埃弗顿 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 曼联 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 曼联 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 曼联 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 切尔西 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 曼联 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 曼联 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 桑德兰 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 曼联 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 布莱顿 | 0:0 | 曼联 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1994-07-19 | 183 | 75 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 1996-03-08 | 185 | 0 | D | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1998-03-20 | 184 | 84 | G | 苏利南共和国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1986-06-23 | 0 | 0 | M | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1990-12-23 | 0 | 0 | D | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1991-11-30 | 184 | 0 | M | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1987-08-28 | 174 | 81 | M | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1998-04-05 | 180 | 0 | D | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 2001-02-14 | 185 | 0 | M | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1998-12-17 | 182 | 0 | M | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1998-03-16 | 196 | 0 | G | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 2003-12-15 | 0 | 0 | M | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1999-06-02 | 0 | 0 | D | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 2001-09-14 | 0 | 0 | M | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1996-08-30 | 0 | 0 | D | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1999-08-02 | 0 | 0 | D | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1994-08-31 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 1993-07-26 | 0 | 0 | F | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 2000-03-28 | 0 | 0 | F | 卢森堡 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1982-02-18 | 183 | 79 | D | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1987-09-03 | 183 | 81 | F | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1981-10-28 | 180 | 78 | D | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1989-01-11 | 180 | 78 | G | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1997-05-01 | 0 | 0 | G | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1999-02-08 | 0 | 0 | M | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1996-08-30 | 0 | 0 | D | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 1997-09-05 | 0 | 0 | M | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 1996-11-26 | 0 | 0 | G | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 1996-07-13 | 0 | 0 | F | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 2001-09-14 | 0 | 0 | M | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
34 | 1999-06-02 | 0 | 0 | D | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 1994-01-31 | 0 | 0 | M | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
37 | 2001-10-22 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
38 | 1994-08-11 | 180 | 70 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
39 | 1991-11-30 | 184 | 0 | M | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 2000-11-30 | 0 | 0 | D | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 2002-07-03 | 0 | 0 | F | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | 1995-10-07 | 0 | 0 | F | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | 2002-06-09 | 0 | 0 | D | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | 2003-07-04 | 0 | 0 | M | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | 2002-08-29 | 0 | 0 | F | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | 2001-10-14 | 0 | 0 | G | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | 1999-02-15 | 175 | 0 | F | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | 2002-12-10 | 0 | 0 | G | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | 2001-06-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
50 | 1999-11-30 | 186 | 0 | D | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | 1991-09-09 | 0 | 0 | D | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
52 | 1999-08-02 | 0 | 0 | D | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
54 | 1994-05-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
55 | 1988-03-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
56 | 1995-08-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
57 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
58 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
59 | 1996-08-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
60 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
61 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
62 | 1987-09-03 | 183 | 81 | F | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
63 | 1989-01-11 | 180 | 78 | G | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
64 | 1995-05-03 | 171 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
65 | 1987-03-06 | 0 | 0 | D | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
66 | 1994-08-23 | 170 | 0 | F | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
67 | 1994-08-31 | 193 | 0 | F | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
68 | 1992-06-16 | 0 | 0 | M | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
69 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
70 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
71 | 2001-08-31 | 0 | 0 | F | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
72 | 1999-03-23 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
73 | 2000-09-03 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
74 | 2001-02-06 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
75 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-01 | 格尔德恩 | 已签约 | ||
2025-07-01 | 诺德韦克 | 已签约 | ||
2025-07-01 | 诺德韦克 | 已解约 | ||
2025-07-01 | 诺德韦克 | 已签约 | ||
2025-07-01 | 诺德韦克 | 退役 | ||
2025-07-01 | 诺德韦克 | 已签约 | ||
2025-07-01 | 诺德韦克 | 已签约 | ||
2025-07-01 | 巴拉特威格 | 已签约 | ||
2025-01-04 | 塔尔萨钻机工 | 已签约 | ||
2025-01-01 | 诺德韦克 | 已解约 | ||
2024-07-01 | US泰塔温 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 斯瑟维尼根 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 高沙根男生 | 已签约 | ||
2024-03-15 | 自由球员 | 已签约 | ||
2024-02-09 | 邓博施 | 已签约 | ||
2023-10-27 | 自由球员 | 已签约 | ||
2023-09-28 | 诺德韦克 | 退役 | ||
2023-07-01 | 里吉诺瓦格斯 | 已签约 | ||
2023-07-01 | US泰塔温 | 已解约 | ||
2023-07-01 | 奥丁59 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 多德勒支 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 阿贾克斯青年队 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 兹沃尔U21 | 已解约 | ||
2023-03-02 | 奥斯 | 已签约 | ||
2022-10-23 | 自由球员 | 已签约 | ||
2022-07-24 | 维特斯U21 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 阿贾克斯青年队 | 已解约 | ||
2022-01-04 | 自由球员 | 已签约 | ||
2022-01-01 | 多德勒支U21 | 已签约 | ||
2021-09-01 | 特尔斯达 | 已签约 | ||
2021-08-08 | 自由球员 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 福伦丹 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 力纳雷斯体育会 | 已解约 | ||
2021-07-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2021-01-01 | 萨尔格里斯 | 已解约 | ||
2020-08-18 | 卡塞雷尼奥 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 维特斯U19 | 已签约 | ||
2020-07-01 | HVCV奎克 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 鹿特丹斯巴达U19 | 已解约 | ||
2020-07-01 | 艾尔梅勒城FC U19 | 已签约 | ||
2019-09-30 | 自由球员 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 塞布尔吉亚U19 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 阿尔克马尔青年队 | 已解约 | ||
2018-08-28 | 特尔斯达 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 阿尔克马尔青年队 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 鹿特丹斯巴达U17 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 阿尔克马尔青年队 | 已签约 | ||
2018-05-13 | 诺德韦克 | 租借 | ||
2017-08-23 | US泰塔温 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 阿尔克马尔U19 | 已签约 | ||
2017-03-07 | 约克城 | 转会 | ||
2016-07-01 | 诺德韦克 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 阿尔克马尔U19 | 已签约 | ||
2016-01-04 | 瓦尔韦克 | 转会 | ||
2015-07-11 | 坎布尔 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 艾克马亚U17 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 艾克马亚U17 | 已签约 | ||
2014-08-28 | 鹿特丹斯巴达 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2009-07-01 | 阿贾克斯 | 已签约 | ||
2009-06-30 | 鹿特丹斯巴达 | 租借结束 | ||
2008-09-01 | 阿贾克斯 | 租借 | ||
2008-07-01 | 阿贾克斯青年队 | 已签约 | ||
2007-06-30 | 格罗宁根 | 租借结束 | ||
2007-01-01 | 阿贾克斯青年队 | 租借 | ||
2006-07-01 | 阿贾克斯U19 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-01 | 诺德韦克 | 已签约 | ||
2025-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2025-07-01 | 诺德韦克 | 已签约 | ||
2025-07-01 | 活泼男孩 | 已签约 | ||
2025-01-04 | 诺德韦克 | 已签约 | ||
2025-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2024-07-01 | 格尔德恩 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 诺德韦克 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 诺德韦克 | 已签约 | ||
2024-03-15 | US泰塔温 | 已签约 | ||
2024-02-09 | 塔尔萨钻机工 | 已签约 | ||
2023-10-27 | 诺德韦克 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 斯瑟维尼根 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 诺德韦克 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2023-07-01 | 邓博施 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2023-07-01 | 高沙根男生 | 已签约 | ||
2023-03-02 | 巴拉特威格 | 已签约 | ||
2022-10-23 | 阿贾克斯青年队 | 已签约 | ||
2022-07-24 | 奥斯 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 诺德韦克 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 诺德韦克 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 兹沃尔U21 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2022-07-01 | 诺德韦克 | 已签约 | ||
2022-01-04 | US泰塔温 | 已签约 | ||
2022-01-01 | 多德勒支 | 已签约 | ||
2021-09-01 | 奥丁59 | 已签约 | ||
2021-08-08 | 诺德韦克 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 多德勒支U21 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2021-07-01 | 诺德韦克 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 阿贾克斯青年队 | 已签约 | ||
2021-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2020-08-18 | 力纳雷斯体育会 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 维特斯U21 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 里吉诺瓦格斯 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2019-09-30 | 福伦丹 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 艾尔梅勒城FC U19 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2018-08-28 | 阿尔克马尔青年队 | 已签约 | ||
2018-07-14 | 诺德韦克 | 租借结束 | ||
2018-07-01 | 维特斯U19 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 塞布尔吉亚U19 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 特尔斯达 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 诺德韦克 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 鹿特丹斯巴达U19 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 特尔斯达 | 已签约 | ||
2017-08-23 | 卡塞雷尼奥 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 诺德韦克 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 鹿特丹斯巴达U17 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 阿尔克马尔青年队 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 诺德韦克 | 已签约 | ||
2017-03-03 | 约克城 | 转会 | ||
2016-07-01 | 阿尔克马尔青年队 | 已签约 | ||
2015-07-11 | 萨尔格里斯 | 已签约 | ||
2015-07-01 | HVCV奎克 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 阿尔克马尔U19 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 阿尔克马尔U19 | 已签约 | ||
2015-01-01 | US泰塔温 | 已签约 | ||
2014-08-28 | 坎布尔 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 艾克马亚U17 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 瓦尔韦克 | 转会 | ||
2013-07-01 | 艾克马亚U17 | 已签约 | ||
2012-07-01 | 诺德韦克 | 已签约 | ||
2011-07-01 | 诺德韦克 | 已签约 | ||
2009-07-01 | 鹿特丹斯巴达 | 已签约 | ||
2009-06-30 | 阿贾克斯 | 租借结束 | ||
2008-09-01 | 鹿特丹斯巴达 | 租借 | ||
2008-07-01 | 阿贾克斯 | 已签约 | ||
2007-06-30 | 阿贾克斯青年队 | 租借结束 | ||
2007-01-01 | 格罗宁根 | 租借 | ||
2006-07-01 | 阿贾克斯青年队 | 已签约 | ||
2004-07-01 | 阿贾克斯U19 | 已签约 |